1. Seconds Temp1 Temp2 Temp3 HD0 GPU GPU Core 0 Core 1 Core 2 Core 3 Fan1 Fan3 GPU Fan GPU Fan
  2. 4548 56 36 -2 39 56 53 42 42 40 41 1232 1929 0 0
  3. 4551 56 36 -2 39 56 52 42 42 39 40 1232 1929 0 0
  4. 4554 56 36 -2 39 56 53 42 42 39 40 1232 1929 0 0
  5. 4557 56 36 -2 39 56 53 42 42 39 40 1232 1929 0 0
  6. 4560 56 36 -2 39 56 52 42 42 39 41 1230 1934 0 0
  7. 4563 56 36 -2 39 56 53 42 42 40 40 1230 1934 0 0
  8. 4566 56 36 -2 39 56 53 42 42 40 40 1232 1929 0 0
  9. 4569 56 36 -2 39 56 52 42 42 39 40 1232 1929 0 0
  10. 4572 56 36 -2 39 57 52 42 42 39 40 1230 1934 0 0
  11. 4575 56 36 -2 39 56 53 42 42 39 40 1230 1934 0 0
  12. 4578 56 37 -2 39 56 53 44 44 40 41 1225 1934 0 0
  13. 4581 56 37 -2 39 56 53 45 45 41 41 1225 1934 0 0
  14. 4584 56 36 -2 39 56 52 42 42 39 40 1232 1929 0 0
  15. 4587 56 36 -2 39 56 52 42 42 40 40 1232 1929 0 0
  16. 4590 56 37 -2 39 56 52 44 42 39 40 1230 1929 0 0
  17. 4593 56 36 -2 39 56 52 42 42 40 40 1230 1929 0 0
  18. 4596 56 37 -2 39 56 52 44 44 41 42 1227 1951 0 0
  19. 4600 56 42 -2 39 56 52 52 50 45 46 1227 1951 0 0
  20. 4603 56 38 -2 39 55 52 45 45 41 41 1400 1951 0 0
  21. 4606 56 41 -2 39 56 52 51 49 46 46 1400 1951 0 0
  22. 4609 56 45 -2 39 57 53 59 57 52 51 1464 1929 0 0
  23. 4618 56 51 -2 39 55 52 63 59 56 53 1464 1929 0 0
  24. 4620 56 55 -2 39 57 53 68 63 58 55 1907 1934 0 0
  25. 4628 56 57 -2 39 56 52 69 64 59 56 1907 1934 0 0
  26. 4629 56 57 -2 39 57 52 69 63 59 55 2003 1957 0 0
  27. 4632 56 53 -2 39 56 53 63 59 52 50 2003 1957 0 0
  28. 4635 56 50 -2 39 61 57 59 57 52 52 1805 1934 0 0
  29. 4638 57 50 -2 39 61 58 61 58 51 50 1805 1934 0 0
  30. 4641 57 50 -2 39 61 57 62 58 53 51 1795 1918 0 0
  31. 4644 57 51 -2 39 63 58 60 57 52 51 1795 1918 0 0
  32. 4647 57 50 -2 39 63 59 61 58 52 51 1800 1929 0 0
  33. 4650 57 50 -2 39 64 61 59 57 52 52 1800 1929 0 0
  34. 4653 57 49 -2 39 66 64 58 56 51 49 1713 1918 0 0
  35. 4656 57 48 -2 39 67 63 56 53 49 48 1713 1918 0 0
  36. 4659 57 45 -2 39 68 65 55 52 48 47 1559 1918 0 0
  37. 4662 57 46 -2 39 70 65 56 52 49 48 1559 1918 0 0
  38. 4666 57 46 -2 39 70 66 55 52 49 48 1503 1918 0 0
  39. 4669 57 46 -2 39 71 67 53 52 49 48 1503 1918 0 0
  40. 4672 57 46 -2 39 71 67 55 52 48 47 1503 1929 0 0
  41. 4675 57 46 -2 39 71 67 53 52 47 47 1503 1929 0 0
  42. 4678 57 50 -2 39 68 64 59 57 51 50 1577 1929 0 0
  43. 4681 57 50 -2 39 69 65 59 57 52 51 1577 1929 0 0
  44. 4684 57 50 -2 39 69 64 59 57 52 51 1663 1951 0 0
  45. 4687 57 50 -2 39 69 64 59 57 51 51 1663 1951 0 0
  46. 4690 57 49 -2 39 69 65 58 56 51 50 1675 1940 0 0
  47. 4693 57 50 -2 39 70 63 62 58 53 50 1675 1940 0 0
  48. 4696 57 51 -2 39 70 65 61 58 53 51 1709 1934 0 0
  49. 4699 57 48 -2 39 72 68 58 55 50 49 1709 1934 0 0
  50. 4702 57 50 -2 39 69 64 58 56 50 49 1688 1951 0 0
  51. 4705 57 47 -2 39 74 68 56 55 49 49 1688 1951 0 0
  52. 4708 57 47 -2 39 74 70 56 53 49 49 1623 1918 0 0
  53. 4711 58 48 -2 39 75 71 56 53 49 49 1623 1918 0 0
  54. 4714 58 47 -2 39 76 71 57 55 50 49 1627 1929 0 0
  55. 4717 58 48 -2 39 73 68 58 55 50 50 1627 1929 0 0
  56. 4721 58 47 -2 39 76 72 58 55 50 49 1630 1912 0 0
  57. 4724 58 48 -2 39 77 72 57 55 49 49 1630 1912 0 0
  58. 4727 58 48 -2 39 77 72 57 55 50 49 1619 1918 0 0
  59. 4730 58 48 -2 39 77 73 57 55 50 50 1619 1918 0 0
  60. 4733 59 48 -2 39 79 73 58 56 50 50 1619 1918 0 0
  61. 4736 59 48 -2 39 78 73 58 56 51 50 1619 1918 0 0
  62. 4739 59 49 -2 39 79 75 58 56 52 51 1619 1912 0 0
  63. 4742 59 49 -2 39 79 74 59 56 51 51 1619 1912 0 0
  64. 4745 59 49 -2 39 78 74 58 56 51 50 1615 1918 0 0
  65. 4748 59 49 -2 39 79 74 58 56 51 51 1615 1918 0 0
  66. 4751 59 50 -2 39 75 71 59 57 52 51 1646 1918 0 0
  67. 4754 59 49 -2 39 79 73 59 56 51 50 1646 1918 0 0
  68. 4757 59 48 -2 39 80 72 58 56 51 50 1642 1929 0 0
  69. 4760 59 48 -2 39 79 73 57 55 49 49 1642 1929 0 0
  70. 4763 59 48 -2 39 79 74 57 55 50 49 1634 1918 0 0
  71. 4766 59 48 -2 39 79 71 57 55 50 50 1634 1918 0 0
  72. 4769 60 47 -2 39 80 72 57 53 49 49 1646 1923 0 0
  73. 4773 60 47 -2 39 80 72 57 55 50 49 1646 1923 0 0
  74. 4776 60 47 -2 39 79 74 57 55 50 49 1642 1929 0 0
  75. 4779 60 48 -2 39 81 73 57 55 50 49 1642 1929 0 0
  76. 4782 60 48 -2 39 79 73 57 55 49 49 1638 1923 0 0
  77. 4785 60 48 -2 39 81 73 57 55 50 50 1638 1923 0 0
  78. 4788 60 47 -2 39 80 70 56 55 49 49 1638 1934 0 0
  79. 4791 61 47 -2 39 81 73 56 53 49 49 1638 1934 0 0
  80. 4794 61 46 -2 39 80 73 56 53 49 49 1611 1923 0 0
  81. 4797 61 46 -2 39 81 73 56 53 50 50 1611 1923 0 0
  82. 4800 61 46 -2 39 81 73 55 53 49 49 1552 1929 0 0
  83. 4803 61 47 -2 39 81 73 55 53 49 48 1552 1929 0 0
  84. 4806 61 47 -2 39 81 73 56 53 49 49 1552 1929 0 0
  85. 4809 61 47 -2 39 81 72 55 53 49 48 1552 1929 0 0
  86. 4812 61 47 -2 39 81 73 56 55 49 49 1552 1929 0 0
  87. 4815 61 47 -2 39 81 73 57 55 50 50 1552 1929 0 0
  88. 4818 61 48 -2 39 81 74 57 55 51 50 1548 1923 0 0
  89. 4821 61 47 -2 39 82 73 57 55 50 49 1548 1923 0 0
  90. 4825 61 47 -2 39 81 74 57 55 51 50 1552 1923 0 0
  91. 4828 61 47 -2 39 82 74 57 55 49 49 1552 1923 0 0
  92. 4831 61 48 -2 39 81 73 57 55 51 50 1538 1923 0 0
  93. 4834 62 47 -2 39 82 74 56 55 50 49 1538 1923 0 0
  94. 4837 62 48 -2 39 82 75 57 55 50 49 1531 1923 0 0
  95. 4840 62 48 -2 39 82 78 58 55 50 49 1531 1923 0 0
  96. 4843 62 49 -2 39 83 77 57 55 50 49 1548 1918 0 0
  97. 4846 62 49 -2 39 82 77 58 56 50 50 1548 1918 0 0
  98. 4849 62 47 -2 39 82 77 56 55 50 50 1566 1923 0 0
  99. 4852 62 47 -2 39 82 77 57 55 50 49 1566 1923 0 0
  100. 4855 62 47 -2 39 82 78 57 55 50 50 1570 1923 0 0
  101. 4858 62 47 -2 39 83 79 57 53 50 49 1570 1923 0 0
  102. 4861 63 48 -2 39 83 78 57 55 51 50 1570 1923 0 0
  103. 4864 63 47 -2 39 83 78 57 55 50 49 1570 1923 0 0
  104. 4867 63 48 -2 39 84 79 56 55 49 49 1573 1923 0 0
  105. 4870 63 48 -2 39 83 79 57 55 49 49 1573 1923 0 0
  106. 4873 63 48 -2 39 84 79 57 55 50 50 1570 1923 0 0
  107. 4876 63 49 -2 39 84 77 58 55 50 50 1570 1923 0 0
  108. 4880 63 48 -2 39 84 79 57 56 51 50 1570 1918 0 0
  109. 4883 63 48 -2 39 84 79 57 56 51 50 1570 1918 0 0
  110. 4886 64 49 -2 39 84 81 58 56 51 50 1563 1918 0 0
  111. 4889 64 50 -2 39 84 80 59 57 52 51 1563 1918 0 0
  112. 4892 64 50 -2 39 85 80 60 57 53 52 1607 1912 0 0
  113. 4895 64 50 -2 39 84 79 59 57 52 51 1607 1912 0 0
  114. 4898 64 49 -2 39 84 77 58 56 52 51 1634 1923 0 0
  115. 4901 64 49 -2 39 84 77 59 57 52 51 1634 1923 0 0
  116. 4904 64 50 -2 39 85 79 59 57 52 52 1611 1912 0 0
  117. 4907 64 50 -2 39 83 80 58 57 51 51 1611 1912 0 0
  118. 4910 64 50 -2 39 83 78 59 57 52 51 1627 1929 0 0
  119. 4913 64 50 -2 39 83 79 59 57 52 51 1627 1929 0 0
  120. 4916 64 50 -2 39 85 78 58 57 51 51 1627 1923 0 0
  121. 4919 64 50 -2 39 83 77 59 57 52 52 1627 1923 0 0
  122. 4922 64 49 -2 39 84 77 58 56 51 51 1638 1923 0 0
  123. 4925 64 49 -2 39 84 77 58 56 51 51 1638 1923 0 0
  124. 4928 64 48 -2 39 84 77 58 56 51 50 1638 1923 0 0
  125. 4932 64 49 -2 39 84 77 59 56 51 51 1638 1923 0 0
  126. 4935 64 49 -2 39 84 78 58 56 51 51 1634 1929 0 0
  127. 4938 64 49 -2 39 85 79 59 57 51 51 1634 1929 0 0
  128. 4941 64 50 -2 39 85 80 59 57 51 51 1611 1912 0 0
  129. 4944 64 50 -2 39 85 81 59 57 53 52 1611 1912 0 0
  130. 4947 64 50 -2 39 85 80 59 57 52 51 1603 1918 0 0
  131. 4950 65 50 -2 39 85 81 59 57 51 50 1603 1918 0 0
  132. 4953 65 50 -2 39 85 81 59 57 52 51 1615 1918 0 0
  133. 4956 65 50 -2 39 86 81 59 57 51 51 1615 1918 0 0
  134. 4959 65 50 -2 39 85 79 59 57 51 51 1671 1929 0 0
  135. 4962 65 51 -2 39 86 82 60 57 52 51 1671 1929 0 0
  136. 4965 65 50 -2 39 85 82 59 57 52 51 1654 1918 0 0
  137. 4968 65 50 -2 39 86 81 59 57 51 51 1654 1918 0 0
  138. 4971 65 50 -2 39 85 82 59 57 52 51 1650 1918 0 0
  139. 4974 65 48 -2 39 86 82 58 56 51 50 1650 1918 0 0
  140. 4977 65 48 -2 39 85 78 56 55 50 50 1654 1923 0 0
  141. 4980 65 49 -2 39 86 81 58 56 50 50 1654 1923 0 0
  142. 4984 65 49 -2 39 86 81 58 56 52 51 1577 1918 0 0
  143. 4987 66 50 -2 39 86 82 58 56 52 51 1577 1918 0 0
  144. 4990 66 50 -2 39 86 82 58 56 51 51 1603 1901 0 0
  145. 4993 66 50 -2 39 86 82 59 57 52 51 1603 1901 0 0
  146. 4996 66 50 -2 39 86 82 59 57 52 51 1611 1918 0 0
  147. 4999 66 50 -2 39 86 82 59 57 52 51 1611 1918 0 0
  148. 5002 66 50 -2 39 86 82 59 57 52 51 1615 1901 0 0
  149. 5005 66 50 -2 39 86 82 59 58 52 52 1615 1901 0 0
  150. 5008 66 51 -2 39 87 83 59 58 53 52 1683 1918 0 0
  151. 5011 66 51 -2 39 86 80 60 58 53 52 1683 1918 0 0
  152. 5014 66 54 -2 39 85 80 65 61 57 55 1753 1912 0 0
  153. 5017 66 56 -2 39 86 80 67 62 57 55 1753 1912 0 0
  154. 5020 66 54 -2 39 85 81 62 60 53 52 1880 1929 0 0
  155. 5023 66 52 -2 39 85 80 60 59 53 52 1880 1929 0 0
  156. 5026 66 53 -2 39 86 81 61 59 55 53 1776 1918 0 0
  157. 5029 67 53 -2 39 87 82 61 59 56 53 1776 1918 0 0
  158. 5032 67 53 -2 39 85 80 60 59 53 53 1786 1934 0 0
  159. 5035 67 52 -2 39 86 82 62 59 56 53 1786 1934 0 0
  160. 5039 67 53 -2 39 86 82 63 60 56 53 1776 1918 0 0
  161. 5042 67 53 -2 39 86 83 62 60 56 53 1776 1918 0 0
  162. 5045 67 52 -2 39 85 82 60 59 53 52 1786 1918 0 0
  163. 5048 67 52 -2 39 86 82 61 59 55 53 1786 1918 0 0
  164. 5051 67 53 -2 39 86 80 64 61 57 55 1795 1929 0 0
  165. 5054 67 52 -2 39 87 82 62 60 55 53 1795 1929 0 0
  166. 5057 67 52 -2 39 87 83 62 59 55 52 1772 1918 0 0
  167. 5060 67 52 -2 39 88 83 61 59 53 52 1772 1918 0 0
  168. 5063 67 51 -2 39 87 84 60 58 53 52 1776 1912 0 0

Log z programu SpeedFan od pulpitu do momentu restartu komputera