1. -- from 3.3.5
  2. [7] UpdateType: CreateObject1
  3. [7] GUID: Full: 0xF13000492D001216 Type: Creature Entry: 18733 Low: 4630
  4. [7] Object Type: Unit (3)
  5. [7] Update Flags: Living, StationaryObject (96)
  6. [7] Movement Flags: Forward, SplineEnabled (134217729)
  7. [7] Extra Movement Flags: None (0)
  8. [7] Time: 353898012
  9. [7] Position: X: 30.58325 Y: 3133.652 Z: 0.5479927
  10. [7] Orientation: 2.981586
  11. [7] Fall Time: 0
  12. [7] Walk Speed: 7
  13. [7] Run Speed: 12
  14. [7] RunBack Speed: 4.5
  15. [7] Swim Speed: 4.722222
  16. [7] SwimBack Speed: 2.5
  17. [7] Turn Speed: 7
  18. [7] Fly Speed: 4.5
  19. [7] FlyBack Speed: 3.141593
  20. [7] Pitch Speed: 3.141593
  21. [7] Spline Flags: None (0)
  22. [7] Spline Time: 3214
  23. [7] Spline Full Time: 7070
  24. [7] Spline ID: 5906645
  25. [7] Spline Duration Multiplier: 1
  26. [7] Spline Duration Multiplier Next: 1
  27. [7] Spline Vertical Acceleration: 0
  28. [7] Spline Start Time: 0
  29. [7] [0] Spline Waypoint: X: 52.08567 Y: 3134.333 Z: 8.653441
  30. [7] [1] Spline Waypoint: X: 51.09574 Y: 3134.191 Z: 8.653441
  31. [7] [2] Spline Waypoint: X: 48.94141 Y: 3133.883 Z: 8.200196
  32. [7] [3] Spline Waypoint: X: 45.9707 Y: 3133.458 Z: 7.575196
  33. [7] [4] Spline Waypoint: X: 43.99023 Y: 3133.175 Z: 6.815318
  34. [7] [5] Spline Waypoint: X: 42.00977 Y: 3132.892 Z: 6.065318
  35. [7] [6] Spline Waypoint: X: 41.01953 Y: 3132.75 Z: 5.315318
  36. [7] [7] Spline Waypoint: X: 39.03906 Y: 3132.467 Z: 4.315318
  37. [7] [8] Spline Waypoint: X: 36.44727 Y: 3132.706 Z: 2.815318
  38. [7] [9] Spline Waypoint: X: 34.47461 Y: 3133.024 Z: 2.190318
  39. [7] [10] Spline Waypoint: X: 31.51563 Y: 3133.502 Z: 0.9024782
  40. [7] [11] Spline Waypoint: X: 29.54297 Y: 3133.82 Z: 0.1524782
  41. [7] [12] Spline Waypoint: X: 27.57031 Y: 3134.139 Z: -0.4725218
  42. [7] [13] Spline Waypoint: X: 23.625 Y: 3134.775 Z: -1.097522
  43. [7] [14] Spline Waypoint: X: 4.118707 Y: 3137.919 Z: -1.097522
  44. [7] [15] Spline Waypoint: X: 4.118707 Y: 3137.919 Z: -1.097522
  45. [7] Spline Mode: Linear (0)
  46. [7] Spline Endpoint: X: 4.118707 Y: 3137.919 Z: -1.097522
  47. [7] OBJECT_FIELD_GUID: 754979350/7.279973E-12
  48. [7] 1: 4046454857/-8.715153E+29
  49. [7] OBJECT_FIELD_TYPE: 9/1.261169E-44
  50. [7] OBJECT_FIELD_ENTRY: 18733/2.625052E-41
  51. [7] OBJECT_FIELD_SCALE_X: 1065353216/1
  52. [7] UNIT_FIELD_BYTES_0: 16908544/2.387795E-38
  53. [7] UNIT_FIELD_HEALTH: 104790/1.468421E-40
  54. [7] UNIT_FIELD_POWER3: 100/1.401298E-43
  55. [7] UNIT_FIELD_POWER4: 100/1.401298E-43
  56. [7] UNIT_FIELD_POWER5: 1000000/1.401298E-39
  57. [7] UNIT_FIELD_MAXHEALTH: 104790/1.468421E-40
  58. [7] UNIT_FIELD_MAXPOWER3: 100/1.401298E-43
  59. [7] UNIT_FIELD_MAXPOWER4: 100/1.401298E-43
  60. [7] UNIT_FIELD_MAXPOWER5: 1000000/1.401298E-39
  61. [7] UNIT_FIELD_LEVEL: 70/9.809089E-44
  62. [7] UNIT_FIELD_FACTIONTEMPLATE: 954/1.336839E-42
  63. [7] UNIT_VIRTUAL_ITEM_SLOT_ID1: 22738/3.186272E-41
  64. [7] UNIT_FIELD_FLAGS: 32832/4.600743E-41
  65. [7] UNIT_FIELD_FLAGS_2: 2048/2.869859E-42
  66. [7] UNIT_FIELD_BASEATTACKTIME: 2000/2.802597E-42
  67. [7] UNIT_FIELD_UNK63: 2000/2.802597E-42
  68. [7] UNIT_FIELD_BOUNDINGRADIUS: 1073741824/2
  69. [7] UNIT_FIELD_COMBATREACH: 1101004800/20
  70. [7] UNIT_FIELD_DISPLAYID: 18671/2.616364E-41
  71. [7] UNIT_FIELD_NATIVEDISPLAYID: 18671/2.616364E-41
  72. [7] UNIT_MOD_CAST_SPEED: 1065353216/1
  73. [7] UNIT_FIELD_BYTES_2: 1/1.401298E-45
  74. [7] UNIT_FIELD_HOVERHEIGHT: 1065353216/1
  75. -- from 4.3.4
  76. [11] UpdateType: CreateObject1
  77. [11] GUID: Full: 0xF130492D000BB97B Type: Creature Entry: 18733 Low: 768379
  78. [11] Object Type: Unit (3)
  79. [11] Has Attacking Target: False
  80. [11] Has Vehicle Data: False
  81. [11] Has Transport Extra: False
  82. [11] Has GameObject Position: False
  83. [11] Has AnimKits: False
  84. [11] Has GameObject Rotation: False
  85. [11] Living: True
  86. [11] Has Stationary Position: False
  87. [11] Has Transport Data: False
  88. [11] Has Spline Data: True
  89. [11] Spline flags: Unknown5, Unknown6 (3145728)
  90. [11] Movement Flags: Forward (1)
  91. [11] Has Fall Data: False
  92. [11] [0] Spline Waypoint: X: 14.24037 Y: 3136.288 Z: -1.097522
  93. [11] [1] Spline Waypoint: X: 13.25311 Y: 3136.447 Z: -1.097522
  94. [11] [2] Spline Waypoint: X: 4.118707 Y: 3137.919 Z: -1.097522
  95. [11] [3] Spline Waypoint: X: -29.42746 Y: 3146.801 Z: -1.139054
  96. [11] [4] Spline Waypoint: X: -29.42746 Y: 3146.801 Z: -1.139054
  97. [11] Unknown Spline Float 2: 1
  98. [11] Unknown Spline Float 1: 1
  99. [11] Unknown Spline Int32 1: 4302
  100. [11] Unknown Spline Int32 2: 6280
  101. [11] Spline Full Time: 38237287
  102. [11] Spline Endpoint: X: -29.42746 Y: 3146.801 Z: -1.139054
  103. [11] Pitch Speed: 3.141593
  104. [11] FlyBack Speed: 3.141593
  105. [11] SwimBack Speed: 2.5
  106. [11] Fly Speed: 4.5
  107. [11] RunBack Speed: 4.5
  108. [11] Turn Speed: 7
  109. [11] Swim Speed: 4.72222
  110. [11] Walk Speed: 7
  111. [11] GUID 2: Full: 0xF130492D000BB97B Type: Creature Entry: 18733 Low: 768379
  112. [11] Orientation: 2.882774
  113. [11] Run Speed: 12
  114. [11] Position: X: -13.96046 Y: 3142.706 Z: -1.119905
  115. [11] OBJECT_FIELD_GUID: 768379/1.076728E-39
  116. [11] 1: 4046473517/-8.729252E+29
  117. [11] OBJECT_FIELD_TYPE: 9/1.261169E-44
  118. [11] OBJECT_FIELD_ENTRY: 18733/2.625052E-41
  119. [11] OBJECT_FIELD_SCALE_X: 1065353216/1
  120. [11] UNIT_FIELD_BYTES_0: 16908544/2.387795E-38
  121. [11] UNIT_FIELD_HEALTH: 104790/1.468421E-40
  122. [11] UNIT_FIELD_MAXHEALTH: 104790/1.468421E-40
  123. [11] UNIT_FIELD_LEVEL: 70/9.809089E-44
  124. [11] UNIT_FIELD_FACTIONTEMPLATE: 954/1.336839E-42
  125. [11] UNIT_VIRTUAL_ITEM_SLOT_ID1: 22738/3.186272E-41
  126. [11] UNIT_FIELD_FLAGS: 32832/4.600743E-41
  127. [11] UNIT_FIELD_FLAGS_2: 2048/2.869859E-42
  128. [11] UNIT_FIELD_BASEATTACKTIME: 2000/2.802597E-42
  129. [11] 57: 2000/2.802597E-42
  130. [11] UNIT_FIELD_BOUNDINGRADIUS: 1073741824/2
  131. [11] UNIT_FIELD_COMBATREACH: 1101004800/20
  132. [11] UNIT_FIELD_DISPLAYID: 18671/2.616364E-41
  133. [11] UNIT_FIELD_NATIVEDISPLAYID: 18671/2.616364E-41
  134. [11] UNIT_MOD_CAST_SPEED: 1065353216/1
  135. [11] UNIT_MOD_CAST_HASTE: 1065353216/1
  136. [11] UNIT_FIELD_BYTES_2: 1/1.401298E-45
  137. [11] UNIT_FIELD_HOVERHEIGHT: 1065353216/1