1. + ---- + --------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
  2. | Rank | Combos of 2 | Use | Usage % | Win % |
  3. + ---- + --------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
  4. | 1 | Landorus-Therian / Tapu Fini | 36 | 27.27% | 47.22% |
  5. | 2 | Landorus-Therian / Heatran | 29 | 21.97% | 41.38% |
  6. | 3 | Landorus-Therian / Ferrothorn | 24 | 18.18% | 50.00% |
  7. | 4 | Landorus-Therian / Greninja | 18 | 13.64% | 44.44% |
  8. | 4 | Tapu Fini / Heatran | 18 | 13.64% | 33.33% |
  9. | 6 | Landorus-Therian / Medicham | 15 | 11.36% | 46.67% |
  10. | 7 | Landorus-Therian / Victini | 13 | 9.85% | 69.23% |
  11. | 7 | Latias / Heatran | 13 | 9.85% | 53.85% |
  12. | 7 | Zapdos / Ferrothorn | 13 | 9.85% | 46.15% |
  13. | 7 | Ferrothorn / Greninja | 13 | 9.85% | 38.46% |
  14. | 11 | Toxapex / Gliscor | 12 | 9.09% | 66.67% |
  15. | 11 | Ferrothorn / Tapu Fini | 12 | 9.09% | 50.00% |
  16. | 11 | Landorus-Therian / Weavile | 12 | 9.09% | 50.00% |
  17. | 11 | Rotom-Wash / Ferrothorn | 12 | 9.09% | 41.67% |
  18. | 11 | Landorus-Therian / Tapu Koko | 12 | 9.09% | 33.33% |
  19. | 16 | Landorus-Therian / Tapu Lele | 11 | 8.33% | 63.64% |
  20. | 16 | Landorus-Therian / Lopunny | 11 | 8.33% | 54.55% |
  21. | 16 | Landorus-Therian / Volcarona | 11 | 8.33% | 54.55% |
  22. | 16 | Swampert / Pelipper | 11 | 8.33% | 54.55% |
  23. | 16 | Ferrothorn / Pelipper | 11 | 8.33% | 54.55% |
  24. | 16 | Swampert / Ferrothorn | 11 | 8.33% | 54.55% |
  25. | 16 | Weavile / Tapu Fini | 11 | 8.33% | 45.45% |
  26. | 16 | Latias / Ferrothorn | 11 | 8.33% | 45.45% |
  27. | 16 | Zapdos / Swampert | 11 | 8.33% | 45.45% |
  28. | 25 | Clefable / Heatran | 10 | 7.58% | 60.00% |
  29. | 25 | Landorus-Therian / Latias | 10 | 7.58% | 60.00% |
  30. | 25 | Greninja / Heatran | 10 | 7.58% | 50.00% |
  31. | 25 | Landorus-Therian / Kartana | 10 | 7.58% | 50.00% |
  32. | 25 | Rotom-Wash / Landorus-Therian | 10 | 7.58% | 50.00% |
  33. | 25 | Zapdos / Pelipper | 10 | 7.58% | 50.00% |
  34. | 25 | Zapdos / Greninja | 10 | 7.58% | 40.00% |
  35. | 25 | Medicham / Ferrothorn | 10 | 7.58% | 40.00% |
  36. | 25 | Ferrothorn / Heatran | 10 | 7.58% | 40.00% |
  37. | 34 | Ferrothorn / Weavile | 9 | 6.82% | 77.78% |
  38. | 34 | Landorus-Therian / Mawile | 9 | 6.82% | 66.67% |
  39. | 34 | Clefable / Gliscor | 9 | 6.82% | 66.67% |
  40. | 34 | Victini / Lopunny | 9 | 6.82% | 55.56% |
  41. | 38 | Clefable / Greninja | 8 | 6.06% | 75.00% |
  42. | 38 | Toxapex / Clefable | 8 | 6.06% | 75.00% |
  43. | 38 | Lopunny / Tapu Fini | 8 | 6.06% | 62.50% |
  44. | 38 | Ferrothorn / Volcarona | 8 | 6.06% | 62.50% |
  45. | 38 | Landorus-Therian / Clefable | 8 | 6.06% | 50.00% |
  46. | 38 | Lopunny / Clefable | 8 | 6.06% | 50.00% |
  47. | 38 | Rotom-Wash / Medicham | 8 | 6.06% | 50.00% |
  48. | 38 | Latias / Tapu Fini | 8 | 6.06% | 50.00% |
  49. | 38 | Ferrothorn / Lopunny | 8 | 6.06% | 37.50% |
  50. | 38 | Greninja / Tapu Fini | 8 | 6.06% | 37.50% |
  51. | 38 | Gastrodon / Skarmory | 8 | 6.06% | 37.50% |
  52. | 38 | Landorus-Therian / Serperior | 8 | 6.06% | 37.50% |
  53. | 38 | Ferrothorn / Clefable | 8 | 6.06% | 37.50% |
  54. | 38 | Pelipper / Greninja | 8 | 6.06% | 37.50% |
  55. | 38 | Swampert / Greninja | 8 | 6.06% | 37.50% |
  56. | 53 | Victini / Tapu Fini | 7 | 5.30% | 71.43% |
  57. | 53 | Landorus-Therian / Melmetal | 7 | 5.30% | 57.14% |
  58. | 53 | Zapdos / Weavile | 7 | 5.30% | 57.14% |
  59. | 53 | Scizor / Clefable | 7 | 5.30% | 57.14% |
  60. | 53 | Pelipper / Manaphy | 7 | 5.30% | 57.14% |
  61. | 53 | Swampert / Manaphy | 7 | 5.30% | 57.14% |
  62. | 53 | Ferrothorn / Manaphy | 7 | 5.30% | 57.14% |
  63. | 53 | Landorus-Therian / Zapdos | 7 | 5.30% | 42.86% |
  64. | 53 | Victini / Ferrothorn | 7 | 5.30% | 42.86% |
  65. | 53 | Tapu Fini / Kartana | 7 | 5.30% | 42.86% |
  66. | 53 | Weavile / Heatran | 7 | 5.30% | 42.86% |
  67. | 53 | Lopunny / Garchomp | 7 | 5.30% | 42.86% |
  68. | 53 | Clefable / Garchomp | 7 | 5.30% | 42.86% |
  69. | 53 | Rotom-Wash / Clefable | 7 | 5.30% | 42.86% |
  70. | 53 | Clefable / Weavile | 7 | 5.30% | 28.57% |
  71. | 68 | Tapu Koko / Heatran | 6 | 4.55% | 50.00% |
  72. | 68 | Volcarona / Greninja | 6 | 4.55% | 50.00% |
  73. | 68 | Zapdos / Tapu Fini | 6 | 4.55% | 50.00% |
  74. | 68 | Clefable / Tapu Koko | 6 | 4.55% | 50.00% |
  75. | 68 | Medicham / Tapu Fini | 6 | 4.55% | 50.00% |
  76. | 68 | Skarmory / Clefable | 6 | 4.55% | 50.00% |
  77. | 68 | Gastrodon / Clefable | 6 | 4.55% | 50.00% |
  78. | 68 | Latias / Clefable | 6 | 4.55% | 50.00% |
  79. | 68 | Rotom-Wash / Lopunny | 6 | 4.55% | 50.00% |
  80. | 68 | Ferrothorn / Deoxys-Defense | 6 | 4.55% | 50.00% |
  81. | 68 | Heatran / Deoxys-Defense | 6 | 4.55% | 50.00% |
  82. | 68 | Landorus-Therian / Deoxys-Defense | 6 | 4.55% | 50.00% |
  83. | 68 | Latias / Deoxys-Defense | 6 | 4.55% | 50.00% |
  84. | 68 | Tapu Fini / Deoxys-Defense | 6 | 4.55% | 50.00% |
  85. | 68 | Zapdos / Manaphy | 6 | 4.55% | 50.00% |
  86. | 68 | Medicham / Greninja | 6 | 4.55% | 33.33% |
  87. | 68 | Landorus-Therian / Hawlucha | 6 | 4.55% | 33.33% |
  88. | 68 | Ferrothorn / Tapu Koko | 6 | 4.55% | 33.33% |
  89. | 68 | Landorus-Therian / Scizor | 6 | 4.55% | 16.67% |
  90. | 68 | Scizor / Heatran | 6 | 4.55% | 16.67% |
  91. | 88 | Melmetal / Tapu Fini | 5 | 3.79% | 80.00% |
  92. | 88 | Lopunny / Kyurem | 5 | 3.79% | 80.00% |
  93. | 88 | Landorus-Therian / Kyurem | 5 | 3.79% | 80.00% |
  94. | 88 | Kyurem / Tapu Fini | 5 | 3.79% | 80.00% |
  95. | 88 | Toxapex / Heatran | 5 | 3.79% | 80.00% |
  96. | 88 | Skarmory / Scizor | 5 | 3.79% | 80.00% |
  97. | 88 | Skarmory / Gliscor | 5 | 3.79% | 80.00% |
  98. | 88 | Toxapex / Skarmory | 5 | 3.79% | 80.00% |
  99. | 88 | Toxapex / Scizor | 5 | 3.79% | 80.00% |
  100. | 88 | Scizor / Gliscor | 5 | 3.79% | 80.00% |
  101. | 88 | Greninja / Tapu Lele | 5 | 3.79% | 60.00% |
  102. | 88 | Mawile / Tapu Lele | 5 | 3.79% | 60.00% |
  103. | 88 | Greninja / Mawile | 5 | 3.79% | 60.00% |
  104. | 88 | Toxapex / Latias | 5 | 3.79% | 60.00% |
  105. | 88 | Landorus-Therian / Toxapex | 5 | 3.79% | 60.00% |
  106. | 88 | Skarmory / Tapu Koko | 5 | 3.79% | 60.00% |
  107. | 88 | Corviknight / Garchomp | 5 | 3.79% | 60.00% |
  108. | 88 | Serperior / Mawile | 5 | 3.79% | 60.00% |
  109. | 88 | Latias / Gliscor | 5 | 3.79% | 40.00% |
  110. | 88 | Kartana / Heatran | 5 | 3.79% | 40.00% |
  111. | 88 | Gastrodon / Scizor | 5 | 3.79% | 40.00% |
  112. | 88 | Gastrodon / Tapu Koko | 5 | 3.79% | 40.00% |
  113. | 88 | Medicham / Volcarona | 5 | 3.79% | 40.00% |
  114. | 88 | Hawlucha / Tapu Koko | 5 | 3.79% | 40.00% |
  115. | 88 | Rotom-Wash / Garchomp | 5 | 3.79% | 40.00% |
  116. | 88 | Rotom-Wash / Victini | 5 | 3.79% | 40.00% |
  117. | 88 | Greninja / Manaphy | 5 | 3.79% | 40.00% |
  118. | 88 | Medicham / Tapu Koko | 5 | 3.79% | 40.00% |
  119. | 88 | Scizor / Greninja | 5 | 3.79% | 40.00% |
  120. | 88 | Gastrodon / Heatran | 5 | 3.79% | 20.00% |
  121. | 118 | Melmetal / Lopunny | 4 | 3.03% | 100.00% |
  122. | 118 | Landorus-Therian / Venusaur | 4 | 3.03% | 75.00% |
  123. | 118 | Victini / Tapu Lele | 4 | 3.03% | 75.00% |
  124. | 118 | Toxapex / Corviknight | 4 | 3.03% | 75.00% |
  125. | 118 | Tapu Fini / Garchomp | 4 | 3.03% | 75.00% |
  126. | 118 | Swampert / Weavile | 4 | 3.03% | 75.00% |
  127. | 118 | Victini / Garchomp | 4 | 3.03% | 50.00% |
  128. | 118 | Volcarona / Tapu Lele | 4 | 3.03% | 50.00% |
  129. | 118 | Weavile / Kartana | 4 | 3.03% | 50.00% |
  130. | 118 | Scizor / Tapu Koko | 4 | 3.03% | 50.00% |
  131. | 118 | Clefable / Dragonite | 4 | 3.03% | 50.00% |
  132. | 118 | Landorus-Therian / Corviknight | 4 | 3.03% | 50.00% |
  133. | 118 | Zapdos / Scizor | 4 | 3.03% | 50.00% |
  134. | 118 | Rotom-Wash / Volcarona | 4 | 3.03% | 50.00% |
  135. | 118 | Gliscor / Weavile | 4 | 3.03% | 50.00% |
  136. | 118 | Latias / Weavile | 4 | 3.03% | 50.00% |
  137. | 118 | Landorus-Therian / Diancie | 4 | 3.03% | 50.00% |
  138. | 118 | Tangrowth / Heatran | 4 | 3.03% | 50.00% |
  139. | 118 | Landorus-Therian / Tangrowth | 4 | 3.03% | 50.00% |
  140. | 118 | Corviknight / Tapu Lele | 4 | 3.03% | 50.00% |
  141. | 118 | Rotom-Wash / Tapu Koko | 4 | 3.03% | 50.00% |
  142. | 118 | Clefable / Magnezone | 4 | 3.03% | 50.00% |
  143. | 118 | Zapdos / Heatran | 4 | 3.03% | 25.00% |
  144. | 118 | Landorus-Therian / Gastrodon | 4 | 3.03% | 25.00% |
  145. | 118 | Ferrothorn / Gliscor | 4 | 3.03% | 25.00% |
  146. | 118 | Charizard / Landorus-Therian | 4 | 3.03% | 25.00% |
  147. | 118 | Scizor / Tapu Fini | 4 | 3.03% | 25.00% |
  148. | 118 | Rotom-Wash / Greninja | 4 | 3.03% | 25.00% |
  149. | 118 | Ferrothorn / Garchomp | 4 | 3.03% | 25.00% |
  150. | 118 | Lopunny / Heatran | 4 | 3.03% | 25.00% |
  151. | 118 | Ferrothorn / Hawlucha | 4 | 3.03% | 25.00% |
  152. | 118 | Torkoal / Venusaur | 4 | 3.03% | 25.00% |
  153. | 118 | Landorus-Therian / Kommo-o | 4 | 3.03% | 0.00% |
  154. | 151 | Landorus-Therian / Garchomp | 3 | 2.27% | 100.00% |
  155. | 151 | Volcarona / Weavile | 3 | 2.27% | 100.00% |
  156. | 151 | Tyranitar / Reuniclus | 3 | 2.27% | 100.00% |
  157. | 151 | Tyranitar / Toxapex | 3 | 2.27% | 100.00% |
  158. | 151 | Toxapex / Reuniclus | 3 | 2.27% | 100.00% |
  159. | 151 | Pelipper / Weavile | 3 | 2.27% | 100.00% |
  160. | 151 | Gliscor / Greninja | 3 | 2.27% | 100.00% |
  161. | 151 | Victini / Tapu Koko | 3 | 2.27% | 66.67% |
  162. | 151 | Lopunny / Weavile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  163. | 151 | Victini / Weavile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  164. | 151 | Volcarona / Mawile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  165. | 151 | Melmetal / Kartana | 3 | 2.27% | 66.67% |
  166. | 151 | Volcarona / Tapu Fini | 3 | 2.27% | 66.67% |
  167. | 151 | Tapu Koko / Gliscor | 3 | 2.27% | 66.67% |
  168. | 151 | Victini / Kartana | 3 | 2.27% | 66.67% |
  169. | 151 | Clefable / Kyurem | 3 | 2.27% | 66.67% |
  170. | 151 | Gliscor / Kyurem | 3 | 2.27% | 66.67% |
  171. | 151 | Chansey / Gliscor | 3 | 2.27% | 66.67% |
  172. | 151 | Landorus-Therian / Zeraora | 3 | 2.27% | 66.67% |
  173. | 151 | Venusaur / Tapu Fini | 3 | 2.27% | 66.67% |
  174. | 151 | Greninja / Garchomp | 3 | 2.27% | 66.67% |
  175. | 151 | Corviknight / Greninja | 3 | 2.27% | 66.67% |
  176. | 151 | Gliscor / Heatran | 3 | 2.27% | 66.67% |
  177. | 151 | Toxapex / Weavile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  178. | 151 | Victini / Serperior | 3 | 2.27% | 66.67% |
  179. | 151 | Victini / Mawile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  180. | 151 | Diancie / Weavile | 3 | 2.27% | 66.67% |
  181. | 151 | Tyranitar / Excadrill | 3 | 2.27% | 66.67% |
  182. | 151 | Zapdos / Urshifu-* | 3 | 2.27% | 66.67% |
  183. | 151 | Tapu Fini / Magnezone | 3 | 2.27% | 66.67% |
  184. | 151 | Toxapex / Zapdos | 3 | 2.27% | 66.67% |
  185. | 151 | Zapdos / Gliscor | 3 | 2.27% | 66.67% |
  186. | 151 | Toxapex / Greninja | 3 | 2.27% | 66.67% |
  187. | 151 | Serperior / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 66.67% |
  188. | 151 | Garchomp / Magnezone | 3 | 2.27% | 66.67% |
  189. | 151 | Greninja / Magnezone | 3 | 2.27% | 66.67% |
  190. | 151 | Tapu Lele / Kartana | 3 | 2.27% | 66.67% |
  191. | 151 | Slowbro / Clefable | 3 | 2.27% | 33.33% |
  192. | 151 | Victini / Diancie | 3 | 2.27% | 33.33% |
  193. | 151 | Kommo-o / Heatran | 3 | 2.27% | 33.33% |
  194. | 151 | Kommo-o / Tapu Koko | 3 | 2.27% | 33.33% |
  195. | 151 | Clefable / Celesteela | 3 | 2.27% | 33.33% |
  196. | 151 | Scizor / Dragonite | 3 | 2.27% | 33.33% |
  197. | 151 | Gastrodon / Dragonite | 3 | 2.27% | 33.33% |
  198. | 151 | Victini / Venusaur | 3 | 2.27% | 33.33% |
  199. | 151 | Ferrothorn / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 33.33% |
  200. | 151 | Corviknight / Tapu Fini | 3 | 2.27% | 33.33% |
  201. | 151 | Serperior / Tapu Koko | 3 | 2.27% | 33.33% |
  202. | 151 | Victini / Clefable | 3 | 2.27% | 33.33% |
  203. | 151 | Volcarona / Diancie | 3 | 2.27% | 33.33% |
  204. | 151 | Serperior / Volcarona | 3 | 2.27% | 33.33% |
  205. | 151 | Lopunny / Tapu Koko | 3 | 2.27% | 33.33% |
  206. | 151 | Medicham / Heatran | 3 | 2.27% | 33.33% |
  207. | 151 | Skarmory / Heatran | 3 | 2.27% | 33.33% |
  208. | 151 | Espeon / Kommo-o | 3 | 2.27% | 33.33% |
  209. | 151 | Kommo-o / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 33.33% |
  210. | 151 | Polteageist / Kommo-o | 3 | 2.27% | 33.33% |
  211. | 151 | Kommo-o / Cloyster | 3 | 2.27% | 33.33% |
  212. | 151 | Kommo-o / Corviknight | 3 | 2.27% | 33.33% |
  213. | 151 | Espeon / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 33.33% |
  214. | 151 | Espeon / Polteageist | 3 | 2.27% | 33.33% |
  215. | 151 | Espeon / Cloyster | 3 | 2.27% | 33.33% |
  216. | 151 | Espeon / Corviknight | 3 | 2.27% | 33.33% |
  217. | 151 | Polteageist / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 33.33% |
  218. | 151 | Cloyster / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 33.33% |
  219. | 151 | Polteageist / Cloyster | 3 | 2.27% | 33.33% |
  220. | 151 | Polteageist / Corviknight | 3 | 2.27% | 33.33% |
  221. | 151 | Corviknight / Cloyster | 3 | 2.27% | 33.33% |
  222. | 151 | Rotom-Wash / Hawlucha | 3 | 2.27% | 33.33% |
  223. | 151 | Medicham / Hawlucha | 3 | 2.27% | 33.33% |
  224. | 151 | Landorus-Therian / Magnezone | 3 | 2.27% | 33.33% |
  225. | 151 | Zapdos / Lopunny | 3 | 2.27% | 33.33% |
  226. | 151 | Greninja / Kartana | 3 | 2.27% | 0.00% |
  227. | 151 | Zapdos / Tapu Lele | 3 | 2.27% | 0.00% |
  228. | 151 | Diancie / Tapu Fini | 3 | 2.27% | 0.00% |
  229. | 226 | Diancie / Heatran | 2 | 1.52% | 100.00% |
  230. | 226 | Garchomp / Heatran | 2 | 1.52% | 100.00% |
  231. | 226 | Garchomp / Tapu Bulu | 2 | 1.52% | 100.00% |
  232. | 226 | Garchomp / Kartana | 2 | 1.52% | 100.00% |
  233. | 226 | Melmetal / Garchomp | 2 | 1.52% | 100.00% |
  234. | 226 | Greninja / Venusaur | 2 | 1.52% | 100.00% |
  235. | 226 | Excadrill / Celesteela | 2 | 1.52% | 100.00% |
  236. | 226 | Tyranitar / Celesteela | 2 | 1.52% | 100.00% |
  237. | 226 | Tyranitar / Gliscor | 2 | 1.52% | 100.00% |
  238. | 226 | Tyranitar / Skarmory | 2 | 1.52% | 100.00% |
  239. | 226 | Reuniclus / Gliscor | 2 | 1.52% | 100.00% |
  240. | 226 | Skarmory / Reuniclus | 2 | 1.52% | 100.00% |
  241. | 226 | Zapdos / Medicham | 2 | 1.52% | 100.00% |
  242. | 226 | Landorus-Therian / Urshifu-* | 2 | 1.52% | 100.00% |
  243. | 226 | Greninja / Tangrowth | 2 | 1.52% | 100.00% |
  244. | 226 | Melmetal / Clefable | 2 | 1.52% | 100.00% |
  245. | 226 | Zapdos / Chansey | 2 | 1.52% | 100.00% |
  246. | 226 | Zapdos / Skarmory | 2 | 1.52% | 100.00% |
  247. | 226 | Toxapex / Chansey | 2 | 1.52% | 100.00% |
  248. | 226 | Skarmory / Chansey | 2 | 1.52% | 100.00% |
  249. | 226 | Scizor / Chansey | 2 | 1.52% | 100.00% |
  250. | 226 | Tapu Fini / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 100.00% |
  251. | 226 | Diggersby / Pinsir | 2 | 1.52% | 100.00% |
  252. | 226 | Diggersby / Magnezone | 2 | 1.52% | 100.00% |
  253. | 226 | Diggersby / Clefable | 2 | 1.52% | 100.00% |
  254. | 226 | Diggersby / Mantine | 2 | 1.52% | 100.00% |
  255. | 226 | Diggersby / Greninja | 2 | 1.52% | 100.00% |
  256. | 226 | Pinsir / Magnezone | 2 | 1.52% | 100.00% |
  257. | 226 | Clefable / Pinsir | 2 | 1.52% | 100.00% |
  258. | 226 | Mantine / Pinsir | 2 | 1.52% | 100.00% |
  259. | 226 | Greninja / Pinsir | 2 | 1.52% | 100.00% |
  260. | 226 | Mantine / Magnezone | 2 | 1.52% | 100.00% |
  261. | 226 | Mantine / Clefable | 2 | 1.52% | 100.00% |
  262. | 226 | Mantine / Greninja | 2 | 1.52% | 100.00% |
  263. | 226 | Toxapex / Excadrill | 2 | 1.52% | 100.00% |
  264. | 226 | Mawile / Heatran | 2 | 1.52% | 100.00% |
  265. | 226 | Scizor / Deoxys-Defense | 2 | 1.52% | 100.00% |
  266. | 226 | Toxapex / Deoxys-Defense | 2 | 1.52% | 100.00% |
  267. | 226 | Clefable / Deoxys-Defense | 2 | 1.52% | 100.00% |
  268. | 226 | Gliscor / Deoxys-Defense | 2 | 1.52% | 100.00% |
  269. | 226 | Greninja / Deoxys-Defense | 2 | 1.52% | 100.00% |
  270. | 226 | Melmetal / Kyurem | 2 | 1.52% | 100.00% |
  271. | 226 | Victini / Kyurem | 2 | 1.52% | 100.00% |
  272. | 226 | Victini / Melmetal | 2 | 1.52% | 100.00% |
  273. | 226 | Garchomp / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 100.00% |
  274. | 226 | Weavile / Manaphy | 2 | 1.52% | 100.00% |
  275. | 226 | Slowbro / Greninja | 2 | 1.52% | 50.00% |
  276. | 226 | Diancie / Garchomp | 2 | 1.52% | 50.00% |
  277. | 226 | Gastrodon / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 50.00% |
  278. | 226 | Gastrodon / Greninja | 2 | 1.52% | 50.00% |
  279. | 226 | Gastrodon / Volcarona | 2 | 1.52% | 50.00% |
  280. | 226 | Gastrodon / Mawile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  281. | 226 | Kartana / Tapu Bulu | 2 | 1.52% | 50.00% |
  282. | 226 | Melmetal / Weavile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  283. | 226 | Victini / Medicham | 2 | 1.52% | 50.00% |
  284. | 226 | Lopunny / Gliscor | 2 | 1.52% | 50.00% |
  285. | 226 | Toxapex / Lopunny | 2 | 1.52% | 50.00% |
  286. | 226 | Toxapex / Kyurem | 2 | 1.52% | 50.00% |
  287. | 226 | Toxapex / Celesteela | 2 | 1.52% | 50.00% |
  288. | 226 | Tapu Bulu / Heatran | 2 | 1.52% | 50.00% |
  289. | 226 | Landorus-Therian / Tapu Bulu | 2 | 1.52% | 50.00% |
  290. | 226 | Toxapex / Kartana | 2 | 1.52% | 50.00% |
  291. | 226 | Skarmory / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  292. | 226 | Tapu Koko / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  293. | 226 | Slowbro / Excadrill | 2 | 1.52% | 50.00% |
  294. | 226 | Kommo-o / Excadrill | 2 | 1.52% | 50.00% |
  295. | 226 | Slowbro / Kommo-o | 2 | 1.52% | 50.00% |
  296. | 226 | Volcarona / Gliscor | 2 | 1.52% | 50.00% |
  297. | 226 | Corviknight / Gliscor | 2 | 1.52% | 50.00% |
  298. | 226 | Venusaur / Garchomp | 2 | 1.52% | 50.00% |
  299. | 226 | Corviknight / Kyurem | 2 | 1.52% | 50.00% |
  300. | 226 | Corviknight / Lopunny | 2 | 1.52% | 50.00% |
  301. | 226 | Hawlucha / Mawile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  302. | 226 | Tapu Koko / Mawile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  303. | 226 | Kommo-o / Greninja | 2 | 1.52% | 50.00% |
  304. | 226 | Tapu Koko / Tangrowth | 2 | 1.52% | 50.00% |
  305. | 226 | Zeraora / Tapu Fini | 2 | 1.52% | 50.00% |
  306. | 226 | Medicham / Weavile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  307. | 226 | Tapu Fini / Tangrowth | 2 | 1.52% | 50.00% |
  308. | 226 | Medicham / Melmetal | 2 | 1.52% | 50.00% |
  309. | 226 | Garchomp / Mawile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  310. | 226 | Serperior / Greninja | 2 | 1.52% | 50.00% |
  311. | 226 | Toxapex / Garchomp | 2 | 1.52% | 50.00% |
  312. | 226 | Gastrodon / Lopunny | 2 | 1.52% | 50.00% |
  313. | 226 | Skarmory / Lopunny | 2 | 1.52% | 50.00% |
  314. | 226 | Tapu Koko / Reuniclus | 2 | 1.52% | 50.00% |
  315. | 226 | Toxapex / Tapu Koko | 2 | 1.52% | 50.00% |
  316. | 226 | Zapdos / Garchomp | 2 | 1.52% | 50.00% |
  317. | 226 | Victini / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  318. | 226 | Mawile / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  319. | 226 | Tapu Lele / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  320. | 226 | Landorus-Therian / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  321. | 226 | Serperior / Dragonite | 2 | 1.52% | 50.00% |
  322. | 226 | Weavile / Magnezone | 2 | 1.52% | 50.00% |
  323. | 226 | Weavile / Garchomp | 2 | 1.52% | 50.00% |
  324. | 226 | Medicham / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 50.00% |
  325. | 226 | Clefable / Venusaur | 2 | 1.52% | 50.00% |
  326. | 226 | Rotom-Wash / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 50.00% |
  327. | 226 | Ferrothorn / Urshifu-* | 2 | 1.52% | 50.00% |
  328. | 226 | Medicham / Clefable | 2 | 1.52% | 50.00% |
  329. | 226 | Volcarona / Tapu Koko | 2 | 1.52% | 50.00% |
  330. | 226 | Charizard / Weavile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  331. | 226 | Charizard / Kartana | 2 | 1.52% | 50.00% |
  332. | 226 | Shiftry / Torkoal | 2 | 1.52% | 50.00% |
  333. | 226 | Torkoal / Tapu Fini | 2 | 1.52% | 50.00% |
  334. | 226 | Landorus-Therian / Torkoal | 2 | 1.52% | 50.00% |
  335. | 226 | Blaziken / Torkoal | 2 | 1.52% | 50.00% |
  336. | 226 | Shiftry / Tapu Fini | 2 | 1.52% | 50.00% |
  337. | 226 | Shiftry / Venusaur | 2 | 1.52% | 50.00% |
  338. | 226 | Shiftry / Landorus-Therian | 2 | 1.52% | 50.00% |
  339. | 226 | Shiftry / Blaziken | 2 | 1.52% | 50.00% |
  340. | 226 | Blaziken / Tapu Fini | 2 | 1.52% | 50.00% |
  341. | 226 | Blaziken / Venusaur | 2 | 1.52% | 50.00% |
  342. | 226 | Landorus-Therian / Blaziken | 2 | 1.52% | 50.00% |
  343. | 226 | Rotom-Wash / Weavile | 2 | 1.52% | 50.00% |
  344. | 226 | Slowbro / Heatran | 2 | 1.52% | 0.00% |
  345. | 226 | Zapdos / Slowbro | 2 | 1.52% | 0.00% |
  346. | 226 | Landorus-Therian / Slowbro | 2 | 1.52% | 0.00% |
  347. | 226 | Zapdos / Clefable | 2 | 1.52% | 0.00% |
  348. | 226 | Toxapex / Ferrothorn | 2 | 1.52% | 0.00% |
  349. | 226 | Zapdos / Kartana | 2 | 1.52% | 0.00% |
  350. | 226 | Scizor / Weavile | 2 | 1.52% | 0.00% |
  351. | 226 | Swampert / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 0.00% |
  352. | 226 | Diancie / Cresselia | 2 | 1.52% | 0.00% |
  353. | 226 | Serperior / Diancie | 2 | 1.52% | 0.00% |
  354. | 226 | Serperior / Cresselia | 2 | 1.52% | 0.00% |
  355. | 226 | Volcarona / Cresselia | 2 | 1.52% | 0.00% |
  356. | 226 | Latias / Skarmory | 2 | 1.52% | 0.00% |
  357. | 226 | Corviknight / Diancie | 2 | 1.52% | 0.00% |
  358. | 226 | Melmetal / Tapu Koko | 2 | 1.52% | 0.00% |
  359. | 226 | Serperior / Melmetal | 2 | 1.52% | 0.00% |
  360. | 226 | Serperior / Garchomp | 2 | 1.52% | 0.00% |
  361. | 226 | Serperior / Lopunny | 2 | 1.52% | 0.00% |
  362. | 226 | Serperior / Heatran | 2 | 1.52% | 0.00% |
  363. | 226 | Slowbro / Garchomp | 2 | 1.52% | 0.00% |
  364. | 226 | Slowbro / Lopunny | 2 | 1.52% | 0.00% |
  365. | 226 | Hawlucha / Tapu Lele | 2 | 1.52% | 0.00% |
  366. | 226 | Rotom-Wash / Magnezone | 2 | 1.52% | 0.00% |
  367. | 226 | Serperior / Tapu Fini | 2 | 1.52% | 0.00% |
