- -- Tank the Shark
- DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`= 2916760;
- UPDATE `creature_addon` SET `path_id`= 0, `cyclicSplinePathId`= 291676 WHERE `guid`= 291676;
- UPDATE `creature` SET `position_x`= 147.382, `position_y`= 1427.51, `position_z`= -5.42692, `MovementType`= 3 WHERE `guid`= 291676;
- DELETE FROM `cyclic_spline_waypoints` WHERE `PathId`= 291676;
- INSERT INTO `cyclic_spline_waypoints` (`PathId`, `PointId`, `X`, `Y`, `Z`) VALUES
- -- [6] [0] Spline Waypoint: X: 130.984 Y: 1374.11 Z: -4.15483 (curvature)
- -- [6] [1] Spline Waypoint: X: 147.382 Y: 1427.51 Z: -5.42692 (unit start position)
- (291676, 0, 148.767, 1473.24, -4.83622),
- (291676, 1, 151.342, 1481.05, -4.49726),
- (291676, 2, 153.012, 1508.55, -4.55498),
- (291676, 3, 167.28, 1519.31, -4.29644),
- (291676, 4, 192.538, 1514.18, -5.15682),
- (291676, 5, 227.932, 1523.73, -6.69745),
- (291676, 6, 234.128, 1545.98, -4.29178),
- (291676, 7, 204.747, 1561.06, -5.0631),
- (291676, 8, 191.75, 1582.75, -6.52871),
- (291676, 9, 170.019, 1596.22, -5.7957),
- (291676, 10, 154.573, 1615.19, -4.8024),
- (291676, 11, 151.514, 1647.49, -5.29974),
- (291676, 12, 178.453, 1654.34, -7.46848),
- (291676, 13, 192.45139, 1672.9584, -3.7933795),
- (291676, 14, 201.9566, 1689.7604, -1.833867),
- (291676, 15, 182.37848, 1702.9045, -1.5828198),
- (291676, 16, 169.75174, 1687.2448, -3.7989857),
- (291676, 17, 154.01216, 1669.816, -5.29304),
- (291676, 18, 148.271, 1640.38, -4.34031),
- (291676, 19, 146.104, 1604.48, -5.69238),
- (291676, 20, 135.818, 1588.18, -5.93944),
- (291676, 21, 116.207, 1574.73, -6.02102),
- (291676, 22, 112.271, 1558.8, -4.87805),
- (291676, 23, 121.196, 1532.08, -4.99444),
- (291676, 24, 116.335, 1504.89, -4.90486),
- (291676, 25, 102.807, 1473.56, -5.43619),
- (291676, 26, 82.2882, 1445.8, -4.76875),
- (291676, 27, 68.1736, 1433.75, -5.05858),
- (291676, 28, 53.7708, 1422.29, -5.0279),
- (291676, 29, 62.7031, 1386.37, -5.90102),
- (291676, 30, 92.7014, 1365.36, -5.999),
- (291676, 31, 130.984, 1374.11, -4.15483);
- -- [6] [34] Spline Waypoint: X: 147.382 Y: 1427.51 Z: -5.42692 (first path point for loop end)
- -- [6] [35] Spline Waypoint: X: 148.767 Y: 1473.24 Z: -4.83622 (fake second path point)
- -----------------
- packet comparison:
- [sniff]
- [6] [0] Spline Waypoint: X: 130.984 Y: 1374.11 Z: -4.15483
- [6] [1] Spline Waypoint: X: 147.382 Y: 1427.51 Z: -5.42692
- [6] [2] Spline Waypoint: X: 148.767 Y: 1473.24 Z: -4.83622
- [6] [3] Spline Waypoint: X: 151.342 Y: 1481.05 Z: -4.49726
- [6] [4] Spline Waypoint: X: 153.012 Y: 1508.55 Z: -4.55498
- [6] [5] Spline Waypoint: X: 167.28 Y: 1519.31 Z: -4.29644
- [6] [6] Spline Waypoint: X: 192.538 Y: 1514.18 Z: -5.15682
- [6] [7] Spline Waypoint: X: 227.932 Y: 1523.73 Z: -6.69745
- [6] [8] Spline Waypoint: X: 234.128 Y: 1545.98 Z: -4.29178
- [6] [9] Spline Waypoint: X: 204.747 Y: 1561.06 Z: -5.0631
- [6] [10] Spline Waypoint: X: 191.75 Y: 1582.75 Z: -6.52871
- [6] [11] Spline Waypoint: X: 170.019 Y: 1596.22 Z: -5.7957
- [6] [12] Spline Waypoint: X: 154.573 Y: 1615.19 Z: -4.8024
- [6] [13] Spline Waypoint: X: 151.514 Y: 1647.49 Z: -5.29974
- [6] [14] Spline Waypoint: X: 178.453 Y: 1654.34 Z: -7.46848
- [6] [15] Spline Waypoint: X: 192.45139 Y: 1672.9584 Z: -3.7933795
- [6] [16] Spline Waypoint: X: 201.9566 Y: 1689.7604 Z: -1.833867
- [6] [17] Spline Waypoint: X: 182.37848 Y: 1702.9045 Z: -1.5828198
- [6] [18] Spline Waypoint: X: 169.75174 Y: 1687.2448 Z: -3.7989857
- [6] [19] Spline Waypoint: X: 154.01216 Y: 1669.816 Z: -5.29304
- [6] [20] Spline Waypoint: X: 148.271 Y: 1640.38 Z: -4.34031
- [6] [21] Spline Waypoint: X: 146.104 Y: 1604.48 Z: -5.69238
- [6] [22] Spline Waypoint: X: 135.818 Y: 1588.18 Z: -5.93944
- [6] [23] Spline Waypoint: X: 116.207 Y: 1574.73 Z: -6.02102
- [6] [24] Spline Waypoint: X: 112.271 Y: 1558.8 Z: -4.87805
- [6] [25] Spline Waypoint: X: 121.196 Y: 1532.08 Z: -4.99444
- [6] [26] Spline Waypoint: X: 116.335 Y: 1504.89 Z: -4.90486
- [6] [27] Spline Waypoint: X: 102.807 Y: 1473.56 Z: -5.43619
- [6] [28] Spline Waypoint: X: 82.2882 Y: 1445.8 Z: -4.76875
- [6] [29] Spline Waypoint: X: 68.1736 Y: 1433.75 Z: -5.05858
- [6] [30] Spline Waypoint: X: 53.7708 Y: 1422.29 Z: -5.0279
- [6] [31] Spline Waypoint: X: 62.7031 Y: 1386.37 Z: -5.90102
- [6] [32] Spline Waypoint: X: 92.7014 Y: 1365.36 Z: -5.999
- [6] [33] Spline Waypoint: X: 130.984 Y: 1374.11 Z: -4.15483
- [6] [34] Spline Waypoint: X: 147.382 Y: 1427.51 Z: -5.42692
- [6] [35] Spline Waypoint: X: 148.767 Y: 1473.24 Z: -4.83622
- [core replica]
- [3] [0] Spline Waypoint: X: 146.76566 Y: 1428.2975 Z: -5.42692
- [3] [1] Spline Waypoint: X: 147.382 Y: 1427.51 Z: -5.42692
- [3] [2] Spline Waypoint: X: 148.767 Y: 1473.24 Z: -4.83622
- [3] [3] Spline Waypoint: X: 151.342 Y: 1481.05 Z: -4.49726
- [3] [4] Spline Waypoint: X: 153.012 Y: 1508.55 Z: -4.55498
- [3] [5] Spline Waypoint: X: 167.28 Y: 1519.31 Z: -4.29644
- [3] [6] Spline Waypoint: X: 192.538 Y: 1514.18 Z: -5.15682
- [3] [7] Spline Waypoint: X: 227.932 Y: 1523.73 Z: -6.69745
- [3] [8] Spline Waypoint: X: 234.128 Y: 1545.98 Z: -4.29178
- [3] [9] Spline Waypoint: X: 204.747 Y: 1561.06 Z: -5.0631
- [3] [10] Spline Waypoint: X: 191.75 Y: 1582.75 Z: -6.52871
- [3] [11] Spline Waypoint: X: 170.019 Y: 1596.22 Z: -5.7957
- [3] [12] Spline Waypoint: X: 154.573 Y: 1615.19 Z: -4.8024
- [3] [13] Spline Waypoint: X: 151.514 Y: 1647.49 Z: -5.29974
- [3] [14] Spline Waypoint: X: 178.453 Y: 1654.34 Z: -7.46848
- [3] [15] Spline Waypoint: X: 192.451 Y: 1672.96 Z: -3.79338
- [3] [16] Spline Waypoint: X: 201.957 Y: 1689.76 Z: -1.83387
- [3] [17] Spline Waypoint: X: 182.378 Y: 1702.9 Z: -1.58282
- [3] [18] Spline Waypoint: X: 169.752 Y: 1687.24 Z: -3.79899
- [3] [19] Spline Waypoint: X: 154.012 Y: 1669.82 Z: -5.29304
- [3] [20] Spline Waypoint: X: 148.271 Y: 1640.38 Z: -4.34031
- [3] [21] Spline Waypoint: X: 146.104 Y: 1604.48 Z: -5.69238
- [3] [22] Spline Waypoint: X: 135.818 Y: 1588.18 Z: -5.93944
- [3] [23] Spline Waypoint: X: 116.207 Y: 1574.73 Z: -6.02102
- [3] [24] Spline Waypoint: X: 112.271 Y: 1558.8 Z: -4.87805
- [3] [25] Spline Waypoint: X: 121.196 Y: 1532.08 Z: -4.99444
- [3] [26] Spline Waypoint: X: 116.335 Y: 1504.89 Z: -4.90486
- [3] [27] Spline Waypoint: X: 102.807 Y: 1473.56 Z: -5.43619
- [3] [28] Spline Waypoint: X: 82.2882 Y: 1445.8 Z: -4.76875
- [3] [29] Spline Waypoint: X: 68.1736 Y: 1433.75 Z: -5.05858
- [3] [30] Spline Waypoint: X: 53.7708 Y: 1422.29 Z: -5.0279
- [3] [31] Spline Waypoint: X: 62.7031 Y: 1386.37 Z: -5.90102
- [3] [32] Spline Waypoint: X: 92.7014 Y: 1365.36 Z: -5.999
- [3] [33] Spline Waypoint: X: 130.984 Y: 1374.11 Z: -4.15483
- [3] [34] Spline Waypoint: X: 148.767 Y: 1473.24 Z: -4.83622
- [3] [35] Spline Waypoint: X: 151.342 Y: 1481.05 Z: -4.49726