1. + ---- + ---------------------- + ---- + ------- + ------- +
  2. | Rank | Combos of 2 | Use | Usage % | Win % |
  3. + ---- + ---------------------- + ---- + ------- + ------- +
  4. | 1 | Gastly / Mienfoo | 31 | 51.67% | 51.61% |
  5. | 2 | Diglett / Mienfoo | 29 | 48.33% | 44.83% |
  6. | 3 | Porygon / Mienfoo | 24 | 40.00% | 37.50% |
  7. | 4 | Gastly / Diglett | 23 | 38.33% | 43.48% |
  8. | 5 | Gastly / Porygon | 20 | 33.33% | 45.00% |
  9. | 6 | Abra / Mienfoo | 18 | 30.00% | 55.56% |
  10. | 6 | Porygon / Diglett | 18 | 30.00% | 33.33% |
  11. | 8 | Pawniard / Mienfoo | 15 | 25.00% | 53.33% |
  12. | 8 | Diglett / Pawniard | 15 | 25.00% | 53.33% |
  13. | 10 | Gastly / Vullaby | 13 | 21.67% | 53.85% |
  14. | 10 | Diglett / Abra | 13 | 21.67% | 46.15% |
  15. | 12 | Frillish / Mienfoo | 12 | 20.00% | 66.67% |
  16. | 12 | Mienfoo / Drifloon | 12 | 20.00% | 58.33% |
  17. | 12 | Gastly / Abra | 12 | 20.00% | 58.33% |
  18. | 12 | Mienfoo / Snover | 12 | 20.00% | 41.67% |
  19. | 16 | Gastly / Pawniard | 11 | 18.33% | 54.55% |
  20. | 16 | Mienfoo / Chinchou | 11 | 18.33% | 45.45% |
  21. | 16 | Diglett / Drifloon | 11 | 18.33% | 45.45% |
  22. | 19 | Vullaby / Mienfoo | 10 | 16.67% | 60.00% |
  23. | 19 | Gastly / Chinchou | 10 | 16.67% | 50.00% |
  24. | 19 | Porygon / Abra | 10 | 16.67% | 40.00% |
  25. | 22 | Frillish / Diglett | 9 | 15.00% | 55.56% |
  26. | 22 | Porygon / Snover | 9 | 15.00% | 44.44% |
  27. | 24 | Porygon / Drifloon | 8 | 13.33% | 62.50% |
  28. | 24 | Diglett / Vullaby | 8 | 13.33% | 50.00% |
  29. | 24 | Mienfoo / Natu | 8 | 13.33% | 12.50% |
  30. | 27 | Magnemite / Mienfoo | 7 | 11.67% | 42.86% |
  31. | 27 | Smoochum / Snover | 7 | 11.67% | 42.86% |
  32. | 29 | Diglett / Clamperl | 6 | 10.00% | 66.67% |
  33. | 29 | Pawniard / Drifloon | 6 | 10.00% | 50.00% |
  34. | 29 | Smoochum / Mienfoo | 6 | 10.00% | 50.00% |
  35. | 29 | Abra / Drifloon | 6 | 10.00% | 50.00% |
  36. | 29 | Abra / Chinchou | 6 | 10.00% | 50.00% |
  37. | 29 | Porygon / Pawniard | 6 | 10.00% | 33.33% |
  38. | 29 | Gastly / Snover | 6 | 10.00% | 33.33% |
  39. | 29 | Diglett / Snover | 6 | 10.00% | 33.33% |
  40. | 29 | Frillish / Porygon | 6 | 10.00% | 33.33% |
  41. | 29 | Diglett / Chinchou | 6 | 10.00% | 0.00% |
  42. | 39 | Gastly / Clamperl | 5 | 8.33% | 100.00% |
  43. | 39 | Mienfoo / Clamperl | 5 | 8.33% | 80.00% |
  44. | 39 | Carvanha / Mienfoo | 5 | 8.33% | 80.00% |
  45. | 39 | Gastly / Drifloon | 5 | 8.33% | 80.00% |
  46. | 39 | Vullaby / Chinchou | 5 | 8.33% | 60.00% |
  47. | 39 | Gastly / Carvanha | 5 | 8.33% | 60.00% |
  48. | 39 | Drifloon / Clamperl | 5 | 8.33% | 60.00% |
  49. | 39 | Pawniard / Vullaby | 5 | 8.33% | 60.00% |
  50. | 39 | Pawniard / Natu | 5 | 8.33% | 40.00% |
  51. | 39 | Drilbur / Mienfoo | 5 | 8.33% | 40.00% |
  52. | 39 | Porygon / Smoochum | 5 | 8.33% | 40.00% |
  53. | 39 | Diglett / Staryu | 5 | 8.33% | 40.00% |
  54. | 39 | Gastly / Frillish | 5 | 8.33% | 40.00% |
  55. | 39 | Magnemite / Abra | 5 | 8.33% | 40.00% |
  56. | 39 | Frillish / Abra | 5 | 8.33% | 40.00% |
  57. | 39 | Diglett / Timburr | 5 | 8.33% | 20.00% |
  58. | 39 | Gastly / Natu | 5 | 8.33% | 20.00% |
  59. | 39 | Diglett / Natu | 5 | 8.33% | 20.00% |
  60. | 57 | Porygon / Clamperl | 4 | 6.67% | 100.00% |
  61. | 57 | Mienfoo / Hippopotas | 4 | 6.67% | 75.00% |
  62. | 57 | Staryu / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  63. | 57 | Trapinch / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  64. | 57 | Gastly / Trapinch | 4 | 6.67% | 75.00% |
  65. | 57 | Trapinch / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  66. | 57 | Trapinch / Abra | 4 | 6.67% | 75.00% |
  67. | 57 | Trapinch / Vullaby | 4 | 6.67% | 75.00% |
  68. | 57 | Vullaby / Abra | 4 | 6.67% | 75.00% |
  69. | 57 | Diglett / Magnemite | 4 | 6.67% | 50.00% |
  70. | 57 | Drilbur / Carvanha | 4 | 6.67% | 50.00% |
  71. | 57 | Staryu / Larvesta | 4 | 6.67% | 50.00% |
  72. | 57 | Gastly / Bronzor | 4 | 6.67% | 50.00% |
  73. | 57 | Magnemite / Drifloon | 4 | 6.67% | 50.00% |
  74. | 57 | Porygon / Magnemite | 4 | 6.67% | 50.00% |
  75. | 57 | Diglett / Larvesta | 4 | 6.67% | 25.00% |
  76. | 57 | Porygon / Chinchou | 4 | 6.67% | 25.00% |
  77. | 57 | Porygon / Natu | 4 | 6.67% | 0.00% |
  78. | 75 | Mienfoo / Larvesta | 3 | 5.00% | 100.00% |
  79. | 75 | Frillish / Pawniard | 3 | 5.00% | 100.00% |
  80. | 75 | Pawniard / Carvanha | 3 | 5.00% | 66.67% |
  81. | 75 | Omanyte / Mienfoo | 3 | 5.00% | 66.67% |
  82. | 75 | Omanyte / Hippopotas | 3 | 5.00% | 66.67% |
  83. | 75 | Gastly / Larvesta | 3 | 5.00% | 66.67% |
  84. | 75 | Abra / Snover | 3 | 5.00% | 66.67% |
  85. | 75 | Mienfoo / Bronzor | 3 | 5.00% | 66.67% |
  86. | 75 | Pawniard / Abra | 3 | 5.00% | 66.67% |
  87. | 75 | Gastly / Drilbur | 3 | 5.00% | 33.33% |
  88. | 75 | Gastly / Smoochum | 3 | 5.00% | 33.33% |
  89. | 75 | Smoochum / Diglett | 3 | 5.00% | 33.33% |
  90. | 75 | Drilbur / Snover | 3 | 5.00% | 33.33% |
  91. | 75 | Hippopotas / Bronzor | 3 | 5.00% | 33.33% |
  92. | 75 | Snover / Chinchou | 3 | 5.00% | 33.33% |
  93. | 75 | Magnemite / Snover | 3 | 5.00% | 33.33% |
  94. | 75 | Larvesta / Chinchou | 3 | 5.00% | 33.33% |
  95. | 75 | Timburr / Chinchou | 3 | 5.00% | 0.00% |
  96. | 75 | Gastly / Timburr | 3 | 5.00% | 0.00% |
  97. | 75 | Drilbur / Natu | 3 | 5.00% | 0.00% |
  98. | 95 | Vullaby / Clamperl | 2 | 3.33% | 100.00% |
  99. | 95 | Gastly / Magnemite | 2 | 3.33% | 100.00% |
  100. | 95 | Frillish / Hippopotas | 2 | 3.33% | 100.00% |
  101. | 95 | Ponyta / Diglett | 2 | 3.33% | 100.00% |
  102. | 95 | Diglett / Carvanha | 2 | 3.33% | 100.00% |
  103. | 95 | Ponyta / Mienfoo | 2 | 3.33% | 100.00% |
  104. | 95 | Ponyta / Pawniard | 2 | 3.33% | 100.00% |
  105. | 95 | Pawniard / Clamperl | 2 | 3.33% | 100.00% |
  106. | 95 | Lileep / Mienfoo | 2 | 3.33% | 100.00% |
  107. | 95 | Pawniard / Lileep | 2 | 3.33% | 100.00% |
  108. | 95 | Frillish / Snover | 2 | 3.33% | 100.00% |
  109. | 95 | Frillish / Smoochum | 2 | 3.33% | 100.00% |
  110. | 95 | Frillish / Drilbur | 2 | 3.33% | 100.00% |
  111. | 95 | Tentacool / Mienfoo | 2 | 3.33% | 100.00% |
  112. | 95 | Tentacool / Abra | 2 | 3.33% | 100.00% |
  113. | 95 | Frillish / Carvanha | 2 | 3.33% | 100.00% |
  114. | 95 | Carvanha / Abra | 2 | 3.33% | 100.00% |
  115. | 95 | Magnemite / Clamperl | 2 | 3.33% | 50.00% |
  116. | 95 | Frillish / Magnemite | 2 | 3.33% | 50.00% |
  117. | 95 | Abra / Larvesta | 2 | 3.33% | 50.00% |
  118. | 95 | Budew / Vullaby | 2 | 3.33% | 50.00% |
  119. | 95 | Vullaby / Riolu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  120. | 95 | Drilbur / Vullaby | 2 | 3.33% | 50.00% |
  121. | 95 | Carvanha / Vullaby | 2 | 3.33% | 50.00% |
  122. | 95 | Budew / Riolu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  123. | 95 | Budew / Gastly | 2 | 3.33% | 50.00% |
  124. | 95 | Budew / Drilbur | 2 | 3.33% | 50.00% |
  125. | 95 | Budew / Carvanha | 2 | 3.33% | 50.00% |
  126. | 95 | Gastly / Riolu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  127. | 95 | Drilbur / Riolu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  128. | 95 | Carvanha / Riolu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  129. | 95 | Frillish / Natu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  130. | 95 | Porygon / Vullaby | 2 | 3.33% | 50.00% |
  131. | 95 | Lileep / Natu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  132. | 95 | Pawniard / Timburr | 2 | 3.33% | 50.00% |
  133. | 95 | Smoochum / Drilbur | 2 | 3.33% | 50.00% |
  134. | 95 | Porygon / Drilbur | 2 | 3.33% | 50.00% |
  135. | 95 | Snover / Drifloon | 2 | 3.33% | 50.00% |
  136. | 95 | Staryu / Chinchou | 2 | 3.33% | 50.00% |
  137. | 95 | Smoochum / Chinchou | 2 | 3.33% | 50.00% |
  138. | 95 | Gastly / Staryu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  139. | 95 | Porygon / Hippopotas | 2 | 3.33% | 50.00% |
  140. | 95 | Porygon / Bronzor | 2 | 3.33% | 50.00% |
  141. | 95 | Omanyte / Porygon | 2 | 3.33% | 50.00% |
  142. | 95 | Gastly / Hippopotas | 2 | 3.33% | 50.00% |
  143. | 95 | Gastly / Omanyte | 2 | 3.33% | 50.00% |
  144. | 95 | Omanyte / Bronzor | 2 | 3.33% | 50.00% |
  145. | 95 | Staryu / Snover | 2 | 3.33% | 50.00% |
  146. | 95 | Smoochum / Staryu | 2 | 3.33% | 50.00% |
  147. | 95 | Timburr / Vullaby | 2 | 3.33% | 0.00% |
  148. | 95 | Timburr / Mienfoo | 2 | 3.33% | 0.00% |
  149. | 95 | Drifloon / Shellder | 2 | 3.33% | 0.00% |
  150. | 95 | Diglett / Shellder | 2 | 3.33% | 0.00% |
  151. | 95 | Abra / Natu | 2 | 3.33% | 0.00% |
  152. | 95 | Drifloon / Chinchou | 2 | 3.33% | 0.00% |
  153. | 95 | Pawniard / Chinchou | 2 | 3.33% | 0.00% |
  154. | 95 | Snover / Natu | 2 | 3.33% | 0.00% |
  155. | 152 | Magnemite / Vullaby | 1 | 1.67% | 100.00% |
  156. | 152 | Magnemite / Taillow | 1 | 1.67% | 100.00% |
  157. | 152 | Omanyte / Taillow | 1 | 1.67% | 100.00% |
  158. | 152 | Taillow / Mienfoo | 1 | 1.67% | 100.00% |
  159. | 152 | Taillow / Hippopotas | 1 | 1.67% | 100.00% |
  160. | 152 | Frillish / Taillow | 1 | 1.67% | 100.00% |
  161. | 152 | Omanyte / Magnemite | 1 | 1.67% | 100.00% |
  162. | 152 | Magnemite / Hippopotas | 1 | 1.67% | 100.00% |
  163. | 152 | Omanyte / Frillish | 1 | 1.67% | 100.00% |
  164. | 152 | Ponyta / Carvanha | 1 | 1.67% | 100.00% |
  165. | 152 | Ponyta / Gastly | 1 | 1.67% | 100.00% |
  166. | 152 | Dratini / Abra | 1 | 1.67% | 100.00% |
  167. | 152 | Dratini / Mienfoo | 1 | 1.67% | 100.00% |
  168. | 152 | Dratini / Diglett | 1 | 1.67% | 100.00% |
  169. | 152 | Dratini / Staryu | 1 | 1.67% | 100.00% |
  170. | 152 | Dratini / Larvesta | 1 | 1.67% | 100.00% |
  171. | 152 | Staryu / Abra | 1 | 1.67% | 100.00% |
  172. | 152 | Larvesta / Natu | 1 | 1.67% | 100.00% |
  173. | 152 | Pawniard / Larvesta | 1 | 1.67% | 100.00% |
  174. | 152 | Lileep / Larvesta | 1 | 1.67% | 100.00% |
  175. | 152 | Gastly / Lileep | 1 | 1.67% | 100.00% |
  176. | 152 | Diglett / Lileep | 1 | 1.67% | 100.00% |
  177. | 152 | Ponyta / Lileep | 1 | 1.67% | 100.00% |
  178. | 152 | Frillish / Lileep | 1 | 1.67% | 100.00% |
  179. | 152 | Ponyta / Frillish | 1 | 1.67% | 100.00% |
  180. | 152 | Larvesta / Bronzor | 1 | 1.67% | 100.00% |
  181. | 152 | Bronzor / Chinchou | 1 | 1.67% | 100.00% |
  182. | 152 | Staryu / Bronzor | 1 | 1.67% | 100.00% |
  183. | 152 | Diglett / Tentacool | 1 | 1.67% | 100.00% |
  184. | 152 | Pawniard / Tentacool | 1 | 1.67% | 100.00% |
  185. | 152 | Tentacool / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  186. | 152 | Ferroseed / Hippopotas | 1 | 1.67% | 100.00% |
  187. | 152 | Hippopotas / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  188. | 152 | Carvanha / Hippopotas | 1 | 1.67% | 100.00% |
  189. | 152 | Frillish / Ferroseed | 1 | 1.67% | 100.00% |
  190. | 152 | Ferroseed / Mienfoo | 1 | 1.67% | 100.00% |
  191. | 152 | Ferroseed / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  192. | 152 | Carvanha / Ferroseed | 1 | 1.67% | 100.00% |
  193. | 152 | Frillish / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  194. | 152 | Carvanha / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  195. | 152 | Frillish / Staryu | 1 | 1.67% | 100.00% |
  196. | 152 | Frillish / Vullaby | 1 | 1.67% | 100.00% |
  197. | 152 | Mienfoo / Tirtouga | 1 | 1.67% | 100.00% |
  198. | 152 | Vullaby / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  199. | 152 | Vullaby / Tirtouga | 1 | 1.67% | 100.00% |
  200. | 152 | Tirtouga / Drifloon | 1 | 1.67% | 100.00% |
  201. | 152 | Pawniard / Tirtouga | 1 | 1.67% | 100.00% |
  202. | 152 | Diglett / Tirtouga | 1 | 1.67% | 100.00% |
  203. | 152 | Drilbur / Abra | 1 | 1.67% | 100.00% |
  204. | 152 | Drilbur / Tentacool | 1 | 1.67% | 100.00% |
  205. | 152 | Carvanha / Tentacool | 1 | 1.67% | 100.00% |
  206. | 152 | Frillish / Tentacool | 1 | 1.67% | 100.00% |
  207. | 152 | Diglett / Aipom | 1 | 1.67% | 100.00% |
  208. | 152 | Timburr / Natu | 1 | 1.67% | 100.00% |
  209. | 152 | Frillish / Timburr | 1 | 1.67% | 100.00% |
  210. | 152 | Timburr / Aipom | 1 | 1.67% | 100.00% |
  211. | 152 | Aipom / Natu | 1 | 1.67% | 100.00% |
  212. | 152 | Frillish / Aipom | 1 | 1.67% | 100.00% |
  213. | 152 | Pawniard / Aipom | 1 | 1.67% | 100.00% |
  214. | 152 | Carvanha / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  215. | 152 | Pawniard / Drilbur | 1 | 1.67% | 0.00% |
  216. | 152 | Zigzagoon / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  217. | 152 | Clamperl / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  218. | 152 | Dwebble / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  219. | 152 | Zigzagoon / Drifloon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  220. | 152 | Diglett / Zigzagoon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  221. | 152 | Zigzagoon / Clamperl | 1 | 1.67% | 0.00% |
  222. | 152 | Dwebble / Zigzagoon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  223. | 152 | Dwebble / Drifloon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  224. | 152 | Diglett / Dwebble | 1 | 1.67% | 0.00% |
  225. | 152 | Dwebble / Clamperl | 1 | 1.67% | 0.00% |
  226. | 152 | Pawniard / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  227. | 152 | Timburr / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  228. | 152 | Vullaby / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  229. | 152 | Diglett / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  230. | 152 | Hippopotas / Tirtouga | 1 | 1.67% | 0.00% |
  231. | 152 | Hippopotas / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  232. | 152 | Abra / Hippopotas | 1 | 1.67% | 0.00% |
  233. | 152 | Lileep / Hippopotas | 1 | 1.67% | 0.00% |
  234. | 152 | Tirtouga / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  235. | 152 | Abra / Tirtouga | 1 | 1.67% | 0.00% |
  236. | 152 | Bronzor / Tirtouga | 1 | 1.67% | 0.00% |
  237. | 152 | Lileep / Tirtouga | 1 | 1.67% | 0.00% |
  238. | 152 | Bronzor / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  239. | 152 | Abra / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  240. | 152 | Lileep / Abra | 1 | 1.67% | 0.00% |
  241. | 152 | Lileep / Bronzor | 1 | 1.67% | 0.00% |
  242. | 152 | Timburr / Snover | 1 | 1.67% | 0.00% |
  243. | 152 | Porygon / Larvesta | 1 | 1.67% | 0.00% |
  244. | 152 | Staryu / Drifloon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  245. | 152 | Timburr / Staryu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  246. | 152 | Larvesta / Drifloon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  247. | 152 | Timburr / Drifloon | 1 | 1.67% | 0.00% |
  248. | 152 | Timburr / Larvesta | 1 | 1.67% | 0.00% |
  249. | 152 | Pawniard / Snover | 1 | 1.67% | 0.00% |
  250. | 152 | Vullaby / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  251. | 152 | Porygon / Staryu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  252. | 152 | Staryu / Vullaby | 1 | 1.67% | 0.00% |
  253. | 152 | Chinchou / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  254. | 152 | Mienfoo / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  255. | 152 | Porygon / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  256. | 152 | Pawniard / Shellder | 1 | 1.67% | 0.00% |
  257. | 152 | Abra / Clamperl | 1 | 1.67% | 0.00% |
  258. | 152 | Larvesta / Snover | 1 | 1.67% | 0.00% |
  259. | 152 | Smoochum / Larvesta | 1 | 1.67% | 0.00% |
  260. | 152 | Ferroseed / Larvesta | 1 | 1.67% | 0.00% |
  261. | 152 | Ferroseed / Snover | 1 | 1.67% | 0.00% |
  262. | 152 | Ferroseed / Staryu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  263. | 152 | Smoochum / Ferroseed | 1 | 1.67% | 0.00% |
  264. | 152 | Diglett / Ferroseed | 1 | 1.67% | 0.00% |
  265. | 152 | Slowpoke / Snover | 1 | 1.67% | 0.00% |
  266. | 152 | Slowpoke / Magnemite | 1 | 1.67% | 0.00% |
  267. | 152 | Magnemite / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  268. | 152 | Magnemite / Drilbur | 1 | 1.67% | 0.00% |
  269. | 152 | Slowpoke / Mienfoo | 1 | 1.67% | 0.00% |
  270. | 152 | Slowpoke / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  271. | 152 | Slowpoke / Drilbur | 1 | 1.67% | 0.00% |
  272. | 152 | Smoochum / Natu | 1 | 1.67% | 0.00% |
  273. + ---- + --------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
  274. | Rank | Combos of 3 | Use | Usage % | Win % |
  275. + ---- + --------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
  276. | 1 | Gastly / Diglett / Mienfoo | 19 | 31.67% | 42.11% |
  277. | 2 | Gastly / Porygon / Mienfoo | 17 | 28.33% | 41.18% |
  278. | 3 | Gastly / Diglett / Porygon | 15 | 25.00% | 40.00% |
  279. | 3 | Porygon / Diglett / Mienfoo | 15 | 25.00% | 26.67% |
  280. | 5 | Diglett / Mienfoo / Pawniard | 12 | 20.00% | 50.00% |
  281. | 6 | Diglett / Abra / Mienfoo | 11 | 18.33% | 45.45% |
  282. | 7 | Gastly / Abra / Mienfoo | 10 | 16.67% | 60.00% |
  283. | 8 | Gastly / Mienfoo / Chinchou | 9 | 15.00% | 55.56% |
  284. | 8 | Gastly / Vullaby / Mienfoo | 9 | 15.00% | 55.56% |
  285. | 8 | Gastly / Pawniard / Mienfoo | 9 | 15.00% | 55.56% |
  286. | 8 | Porygon / Mienfoo / Snover | 9 | 15.00% | 44.44% |
  287. | 12 | Diglett / Mienfoo / Drifloon | 8 | 13.33% | 50.00% |
  288. | 12 | Gastly / Diglett / Pawniard | 8 | 13.33% | 50.00% |
  289. | 12 | Frillish / Diglett / Mienfoo | 8 | 13.33% | 50.00% |
  290. | 12 | Gastly / Diglett / Abra | 8 | 13.33% | 50.00% |
  291. | 12 | Abra / Porygon / Mienfoo | 8 | 13.33% | 37.50% |
  292. | 12 | Porygon / Diglett / Abra | 8 | 13.33% | 37.50% |
  293. | 18 | Porygon / Mienfoo / Drifloon | 7 | 11.67% | 57.14% |
  294. | 18 | Gastly / Diglett / Vullaby | 7 | 11.67% | 42.86% |
  295. | 18 | Gastly / Porygon / Abra | 7 | 11.67% | 42.86% |
  296. | 21 | Diglett / Vullaby / Mienfoo | 6 | 10.00% | 50.00% |
  297. | 21 | Pawniard / Mienfoo / Drifloon | 6 | 10.00% | 50.00% |
  298. | 21 | Smoochum / Mienfoo / Snover | 6 | 10.00% | 50.00% |
  299. | 21 | Gastly / Mienfoo / Snover | 6 | 10.00% | 33.33% |
  300. | 21 | Frillish / Porygon / Mienfoo | 6 | 10.00% | 33.33% |
  301. | 26 | Gastly / Porygon / Drifloon | 5 | 8.33% | 80.00% |
  302. | 26 | Gastly / Vullaby / Chinchou | 5 | 8.33% | 60.00% |
  303. | 26 | Vullaby / Mienfoo / Chinchou | 5 | 8.33% | 60.00% |
  304. | 26 | Porygon / Diglett / Drifloon | 5 | 8.33% | 60.00% |
  305. | 26 | Pawniard / Vullaby / Diglett | 5 | 8.33% | 60.00% |
  306. | 26 | Gastly / Abra / Chinchou | 5 | 8.33% | 60.00% |
  307. | 26 | Abra / Mienfoo / Chinchou | 5 | 8.33% | 60.00% |
  308. | 26 | Diglett / Pawniard / Drifloon | 5 | 8.33% | 40.00% |
  309. | 26 | Porygon / Smoochum / Mienfoo | 5 | 8.33% | 40.00% |
  310. | 26 | Diglett / Mienfoo / Snover | 5 | 8.33% | 40.00% |
  311. | 26 | Porygon / Smoochum / Snover | 5 | 8.33% | 40.00% |
  312. | 26 | Gastly / Porygon / Snover | 5 | 8.33% | 40.00% |
  313. | 26 | Gastly / Mienfoo / Frillish | 5 | 8.33% | 40.00% |
  314. | 26 | Gastly / Diglett / Frillish | 5 | 8.33% | 40.00% |
  315. | 26 | Abra / Mienfoo / Drifloon | 5 | 8.33% | 40.00% |
  316. | 26 | Frillish / Abra / Mienfoo | 5 | 8.33% | 40.00% |
  317. | 26 | Gastly / Mienfoo / Natu | 5 | 8.33% | 20.00% |
  318. | 26 | Porygon / Mienfoo / Pawniard | 5 | 8.33% | 20.00% |
  319. | 26 | Porygon / Diglett / Pawniard | 5 | 8.33% | 20.00% |
  320. | 26 | Frillish / Diglett / Porygon | 5 | 8.33% | 20.00% |
  321. | 46 | Gastly / Mienfoo / Clamperl | 4 | 6.67% | 100.00% |
  322. | 46 | Gastly / Diglett / Clamperl | 4 | 6.67% | 100.00% |
  323. | 46 | Gastly / Porygon / Clamperl | 4 | 6.67% | 100.00% |
  324. | 46 | Diglett / Mienfoo / Clamperl | 4 | 6.67% | 75.00% |
  325. | 46 | Gastly / Mienfoo / Drifloon | 4 | 6.67% | 75.00% |
  326. | 46 | Gastly / Diglett / Drifloon | 4 | 6.67% | 75.00% |
  327. | 46 | Mienfoo / Drifloon / Clamperl | 4 | 6.67% | 75.00% |
  328. | 46 | Gastly / Trapinch / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  329. | 46 | Trapinch / Mienfoo / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  330. | 46 | Abra / Trapinch / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  331. | 46 | Trapinch / Vullaby / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  332. | 46 | Gastly / Trapinch / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  333. | 46 | Gastly / Trapinch / Abra | 4 | 6.67% | 75.00% |
  334. | 46 | Gastly / Trapinch / Vullaby | 4 | 6.67% | 75.00% |
  335. | 46 | Trapinch / Abra / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  336. | 46 | Trapinch / Vullaby / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  337. | 46 | Trapinch / Vullaby / Abra | 4 | 6.67% | 75.00% |
  338. | 46 | Abra / Vullaby / Mienfoo | 4 | 6.67% | 75.00% |
  339. | 46 | Gastly / Vullaby / Abra | 4 | 6.67% | 75.00% |
  340. | 46 | Vullaby / Abra / Chinchou | 4 | 6.67% | 75.00% |
  341. | 46 | Gastly / Porygon / Pawniard | 4 | 6.67% | 50.00% |
  342. | 46 | Diglett / Drifloon / Clamperl | 4 | 6.67% | 50.00% |
  343. | 46 | Gastly / Pawniard / Vullaby | 4 | 6.67% | 50.00% |
  344. | 46 | Magnemite / Abra / Drifloon | 4 | 6.67% | 50.00% |
  345. | 46 | Porygon / Abra / Magnemite | 4 | 6.67% | 50.00% |
  346. | 46 | Diglett / Abra / Drifloon | 4 | 6.67% | 50.00% |
  347. | 46 | Pawniard / Mienfoo / Natu | 4 | 6.67% | 25.00% |
  348. | 46 | Gastly / Diglett / Snover | 4 | 6.67% | 25.00% |
  349. | 46 | Gastly / Porygon / Frillish | 4 | 6.67% | 25.00% |
  350. | 46 | Abra / Magnemite / Mienfoo | 4 | 6.67% | 25.00% |
  351. | 46 | Frillish / Porygon / Abra | 4 | 6.67% | 25.00% |
  352. | 46 | Frillish / Diglett / Abra | 4 | 6.67% | 25.00% |
  353. | 46 | Diglett / Mienfoo / Chinchou | 4 | 6.67% | 0.00% |
  354. | 46 | Diglett / Mienfoo / Natu | 4 | 6.67% | 0.00% |
  355. | 46 | Porygon / Mienfoo / Natu | 4 | 6.67% | 0.00% |
  356. | 81 | Porygon / Diglett / Clamperl | 3 | 5.00% | 100.00% |
  357. | 81 | Gastly / Drifloon / Clamperl | 3 | 5.00% | 100.00% |
  358. | 81 | Porygon / Mienfoo / Clamperl | 3 | 5.00% | 100.00% |
  359. | 81 | Porygon / Drifloon / Clamperl | 3 | 5.00% | 100.00% |
  360. | 81 | Frillish / Diglett / Pawniard | 3 | 5.00% | 100.00% |
  361. | 81 | Gastly / Pawniard / Carvanha | 3 | 5.00% | 66.67% |
  362. | 81 | Pawniard / Carvanha / Mienfoo | 3 | 5.00% | 66.67% |
  363. | 81 | Gastly / Carvanha / Mienfoo | 3 | 5.00% | 66.67% |
  364. | 81 | Omanyte / Mienfoo / Hippopotas | 3 | 5.00% | 66.67% |
  365. | 81 | Diglett / Staryu / Mienfoo | 3 | 5.00% | 66.67% |
  366. | 81 | Abra / Mienfoo / Snover | 3 | 5.00% | 66.67% |
  367. | 81 | Abra / Porygon / Snover | 3 | 5.00% | 66.67% |
  368. | 81 | Porygon / Abra / Drifloon | 3 | 5.00% | 66.67% |
